Saltar navegación e ir al contenido
| Acciones | Público objetivo | |||
|---|---|---|---|---|
| Pyme | GE | CT y CI | Univ. | |
| Reforzar y consolidar la capacidad de los Centros Tecnológicos para prestar servicios de Vigilancia Estratégica, también llamados servicios de Inteligencia Tecnológica y Económica, que aporten, desde el conocimiento de la tecnología, información y asesoramiento sobre tecnologías, competidores, patentes, mercados y entornos normativos, tanto a nivel sectorial como para empresas individuales. | X | |||
| Apoyar actuaciones de asesoramiento o "consultorio" tecnológico por parte de los Centros Tecnológicos, orientadas a Pymes, con el fin de transferir conocimiento tecnológico ya disponible, y resolver o aportar luz a un problema tecnológico de una Pyme que busca una solución, o un sondeo de tecnologías alternativas, o evaluar la viabilidad de una nueva tecnología, antes de decidir una inversión tecnológica o un proyecto de I+D. | X | |||
| Apoyo a la incorporación de recursos técnicos y humanos en los departamentos de marketing de los Centros Tecnológicos, y en las OTRI de Universidades. | X | X | ||
| Apoyo a actividades de colaboración realizadas entre Centros Tecnológicos y Universidades, y orientadas a la identificación de proyectos conjuntos de I+D, que persigan el desarrollo de servicios comunes para empresas, y la definición de nuevas áreas e infraestructuras estratégicas. | X | |||
Secciones del Cuadro de mando
Aqui se muestra caja de enviar a un amigo
Suscríbete al boletín de navarrainnova
|
Enero 2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |