Saltar navegación e ir al contenido
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Gasto I+D (miles €) | 257.967 | 316.978 | 333.872 | 358.665 |
| Gastos en I+D (sobre PIB%) | 1,7% | 1,92% | 1,89% | 1,92% |
| Gasto empresas en I+D | 66% | 67,8% | 65,7% | 69,0% |
| Personal (E.J.P.) | 4492,8 | 5277 | 4880,6 | 5409 |
EDP: Equivalente a dedicación plena
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e Instituto Nacional de Estadística
| Sector | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector privado | 170.165 | 214.851 | 219.201 | 247.421 | ||
| Enseñanza superior | 79.195 | 78.239 | 78.479 | 83.260 | ||
| Administración Pública | 8.607 | 23.888 | 36.192 | 27.985 | ||
| Total de sectores | 257.967 | 316.978 | 333.872 | 358.665 | ||
| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e Instituto Nacional de Estadística | ||||||
| Sector | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sector privado | 2266 | 2891 | 2700 | 3070 |
| Enseñanza superior | 2039 | 2136 | 1910 | 2031 |
| Administración Pública | 188 | 250 | 272 | 308 |
| Total de sectores | 4493 | 5277 | 4881 | 5409 |
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e Instituto Nacional de Estadística
| TOTAL INVESTIGADORES EJC. 2007 | TOTAL INVESTIGADORES EJC. 2008 | VARIACIÓN 2008/2007 TOTAL PERSONAL | VARIACIÓN 2008/2007 TOTAL INVESIGADORES | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL SECTORES ESPAÑA | 122.625 | 130.986 | 7,2% | 6,8% |
| Sector Administración Pública | 21.412 | 22.578 | 8,5% | 5,4% |
| Sector Enseñanza Superior | 58.813 | 61.736 | 4,9% | 5,0% |
| Sector Privado (Empresas e IPSFL) | 42.400 | 46.673 | 8,7% | 10,1% |
| TOTAL SECTORES NAVARRA | 2.983 | 3.492 | 10,8% | 17,1% |
| Sector Administración Pública | 209 | 235 | 13,2% | 12,4% |
| Sector Enseñanza Superior | 1.620 | 1.721 | 6,4% | 6,2% |
| Sector Privado (Empresas e IPSFL) | 1.154 | 1.536 | 13,7% | 33,1% |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el INE.